Baseline serum lipid and glucose levels (mmol/l) by glucose status
Lipid | Diabetes | IFG | NFG |
---|---|---|---|
n | 1,077 | 940 | 6,997 |
Total cholesterol | 5.56 (4.98–6.10) | 5.62 (5.09–6.27) | 5.67 (5.09–6.22) |
LDL cholesterol | 3.70 (3.16–4.20) | 3.80 (3.33–4.38) | 3.91 (3.42–4.43) |
HDL cholesterol | 0.86 (0.75–1.01) | 0.90 (0.78–1.04) | 0.93 (0.80–1.09) |
Triglycerides | 1.90 (1.36–2.69) | 1.72 (1.26–2.40) | 1.53 (1.14–2.08) |
Total/HDL cholesterol ratio | 6.41 (5.38–7.53) | 6.26 (5.21–7.36) | 6.03 (5.09–7.05) |
Apolipoprotein B | 1.35 (1.19–1.53) | 1.34 (1.18–1.52) | 1.32 (1.16–1.49) |
Fasting glucose | 7.7 (6.9–9.4) | 6.3 (6.2–6.6) | 5.2 (4.9–5.5) |
Data are median (interquartile range).