Blood pressure, insulin sensitivity, and cardiovascular risk factors before and after rosiglitazone treatment
Week 0 | Week 16 | P value | |
---|---|---|---|
24-h mean ABPM | |||
Systolic blood pressure (mmHg) | 138 ± 2 | 134 ± 2 | <0.01 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 85 ± 2 | 80 ± 2 | <0.0001 |
Daytime ABPM (0600–2300) | |||
Systolic blood pressure (mmHg) | 141 ± 2 | 137 ± 2 | <0.05 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 87 ± 2 | 83 ± 2 | <0.001 |
Nighttime ABPM (2300–0600) | |||
Systolic blood pressure (mmHg) | 131 ± 3 | 126 ± 3 | <0.02 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 80 ± 2 | 73 ± 2 | <0.0001 |
Fasting glucose (mg/dl) | 83 ± 2 | 82 ± 2 | NS |
Fasting insulin (units/ml) | 16.1 ± 1.4 | 12.5 ± 0.9 | <0.01 |
Basal hepatic glucose output (mg · kg−1 · min−1) | 1.8 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | NS |
Insulin-stimulated glucose disposal (mg · kg−1 · min−1) | 5.0 ± 0.4 | 5.9 ± 0.5 | <0.001 |
Residual hepatic glucose output (mg · kg−1 · min−1) | 0.7 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 | NS |
Total cholesterol (mg/dl) | 207 ± 7 | 187 ± 8 | <0.001 |
LDL cholesterol (mg/dl) | 129 ± 6 | 122 ± 8 | 0.18 |
HDL cholesterol (mg/dl) | 51 ± 3 | 46 ± 3 | <0.05 |
Triglycerides (mg/dl) | 134 ± 16 | 89 ± 8 | <0.04 |
CRP (mg/dl) | 0.27 ± 0.05 | 0.15 ± 0.04 | <0.002 |
PAI-1 (ng/ml) | 16.7 ± 1.5 | 11.1 ± 1.5 | <0.009 |
Data are means ± SE.