Age-adjusted association of the ponderal index and body weight at birth categorized into thirds with fasting serum insulin and blood glucose levels and insulin sensitivity
Ponderal index categories | Insulin, glucose, and index values | Birth weight categories | Insulin, glucose, and index values |
---|---|---|---|
Fasting serum insulin levels (mU/l) | |||
<26.31 kg/m3 | 12.0 (11.0–13.0) | <3,400 g | 12.0 (11.0–13.0) |
26.31–27.72 kg/m3 | 10.5 (9.4–11.6) | 3,400–3,780 g | 10.5 (9.5–11.6) |
>27.72 kg/m3 | 10.3 (9.3–11.3) | >3,780 g | 10.3 (9.2–11.3) |
P value for effect | 0.036 | P value for effect | 0.034 |
P value for trend | 0.018 | P value for trend | 0.005 |
Fasting blood glucose levels (mmol/l) | |||
<26.31 kg/m3 | 4.68 (4.60–4.76) mg/dl, 84.3 | <3,400 g | 4.68 (4.60–4.76) mg/dl, 84.3 |
26.31–27.72 kg/m3 | 4.56 (4.48–4.65) mg/dl, 82.2 | 3,400–3,780 g | 4.55 (4.47–4.63) mg/dl, 82.0 |
>27.72 kg/m3 | 4.50 (4.42–4.58) mg/dl, 81.1 | >3,780 g | 4.50 (4.42–4.58) mg/dl, 81.1 |
P value for effect | 0.005 | P value for effect | 0.004 |
P value for trend | 0.001 | P value for trend | 0.004 |
Insulin sensitivity index | |||
<26.31 kg/m3 | 0.483 (0.473–0.492) | <3,400 g | 0.481 (0.472–0.490) |
26.31–27.72 kg/m3 | 0.495 (0.485–0.505) | 3,400–3,780 g | 0.495 (0.486–0.505) |
>27.72 kg/m3 | 0.500 (0.491–0.510) | >3,780 g | 0.502 (0.493–0.511) |
P value for effect | 0.021 | P value for effect | 0.002 |
P value for trend | 0.008 | P value for trend | <0.001 |
Data are means (95% CI).