Summary of changes from baseline in the zenarestat-treated patients
Measure | Placebo | Zenarestat 600 mg/day | Zenarestat 1,200 mg/day |
---|---|---|---|
n | 472 | 481 | 475 |
Nerve conduction velocity (ms)* | |||
Median forearm sensory | 360 | 371 | 324 |
−0.05 ± 3.4 | 0.8 ± 2.9‡ | 0.8 ± 2.9‡ | |
HbA1c ≤8% | 216 | 218 | 194 |
−0.13 ± 3.3 | 0.62 ± 3 | 0.79 ± 2.9 | |
HbA1c >8% | 122 | 139 | 115 |
−0.06 ± 3.7 | 0.93 ± 2.7 | 1 ± 3 | |
Peroneal motor | 359 | 372 | 324 |
−0.21 ± 2.2 | 0.72 ± 2.3‡ | 0.81 ± 2.1‡ | |
HbA1c ≤8% | 216 | 219 | 194 |
−0.20 ± 2.2 | 0.77 ± 2.4 | 0.71 ± 2 | |
HbA1c >8% | 121 | 139 | 115 |
−0.21 ± 2.1 | 0.66 ± 2.1 | 1.1 ± 2.1 | |
Sural sensory† | 357 | 371 | 324 |
−0.7 ± 3.7‡ | 0.06 ± 4 | −0.02 ± 4 | |
HbA1c ≤8% | 216 | 218 | 194 |
−0.61 ± 3.7 | 0.20 ± 3.9 | 0.29 ± 4.1 | |
HbA1c >8% | 119 | 139 | 115 |
−0.68 ± 3.4 | −0.07 ± 4 | 0.54 ± 3.6 | |
Amplitude (mV) | |||
Median sensory amplitude | 359 | 371 | 324 |
−0.8 ± 4.9‡ | −0.38 ± 4.5 | −0.2 ± 4 | |
HbA1c ≤8% | 216 | 218 | 194 |
−0.59 ± 5.2 | −0.12 ± 4.4 | −0.03 ± 4 | |
HbA1c >8% | 119 | 139 | 115 |
−1.03 ± 4.4 | −0.82 ± 4.7 | −0.57 ± 4 | |
Sural sensory amplitude | 355 | 371 | 323 |
−0.3 ± 3.1 | −0.44 ± 2.4‡ | −0.59 ± 2.7‡ | |
HbA1c ≤8% | 214 | 218 | 194 |
−0.16 ± 2.7 | −0.34 ± 2.4 | −0.59 ± 2.7 | |
HbA1c >8% | 119 | 139 | 114 |
−0.44 ± 3.9 | −0.53 ± 2.4 | −0.40 ± 2.3 | |
F-wave latency (ms) | |||
Median motor | 355 | 370 | 320 |
0.2 ± 0.9‡ | −0.06 ± 1 | 0.02 ± 1 | |
HbA1c ≤8% | 214 | 217§ | 193 |
0.18 ± 0.9 | 0.10 ± 0.9 | 0.07 ± 1.0 | |
HbA1c >8% | 119 | 139 | 114 |
0.15 ± 1 | −0.24 ± 1.0§ | −0.06 ± 0.9 | |
Peroneal motor | 276 | 277 | 254 |
0.3 ± 3.1 | −0.13 ± 2.9 | −0.34 ± 2.9 | |
HbA1c ≤8% | 170 | 162 | 156 |
0.48 ± 3.3 | −0.08 ± 3.2 | −0.25 ± 2.8 | |
HbA1c >8% | 92 | 103 | 85 |
0.15 ± 2.9 | −0.16 ± 2.1 | −0.37 ± 3 | |
QST (“just noticeable difference”)*‖ | |||
Cool thermal | 360 | 373 | 327 |
0.6 ± 3.3‡ | 0.6 ± 3.2‡ | 0.5 ± 3‡ | |
HbA1c ≤8% | 217 | 220 | 196 |
0.40 ± 3.4 | 0.42 ± 3.2 | 0.20 ± 2.9§ | |
HbA1c >8% | 121 | 139 | 116 |
0.98 ± 3.1 | 0.99 ± 3.1 | 0.98 ± 3.2§ | |
Vibration | 359 | 374 | 326 |
0.07 ± 1.7 | 0.2 ± 1.7 | 0.3 ± 1.7‡ | |
HbA1c ≤8% | 216 | 221 | 196 |
−0.02 ± 1.6 | 0.14 ± 1.7 | 0.13 ± 1.6§ | |
HbA1c >8% | 121 | 139 | 115 |
0.27 ± 1.8 | 0.22 ± 1.6 | 0.54 ± 1.9§ |
Data are means ± SD.
↵* No response values had a value imputed. See text for details.
↵† Sural sensory nerve conduction was mandatory as entrance criteria.
↵‡ Statistically significant change from baseline at P < 0.05.
↵§ Statistically significant change from baseline between HbA1c strata at P < 0.05.
↵‖ QST using Computer-Assisted Sensory Examination-IV.