Impact of clinical lipodystrophy on metabolic parameters in those with and without metabolic syndrome in the Lipodystrophy Case Definition Cohort by IDF criteria
Metabolic syndrome | No metabolic syndrome | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipodystrophy | No lipodystrophy | P value | Lipodystrophy | No lipodystrophy | P value | |||||
n | 83 | 31 | 368 | 396 | ||||||
Total cholesterol (mmol/l) | 5.7 ± 0.2 | 5.5 ± 0.3 | 0.67 | 5.5 ± 2.0 | 5.1 ± 1.0 | 0.002 | ||||
LDL cholesterol (mmol/l) | 3.0 ± 1.0 | 3.0 ± 1.0 | 0.48 | 3.1 ± 1.0 | 3.0 ± 1.0 | 0.35 | ||||
HDL cholesterol (mmol/l) | 0.96 ± 0.3 | 1.02 ± 0.28 | 0.33 | 1.1 ± 0.3 | 1.3 ± 0.4 | <0.0001 | ||||
Triglycerides (mmol/l) | 3.6 ± 2.0 | 2.9 ± 2.0 | 0.09 | 3.2 ± 4.0 | 1.9 ± 2.0 | <0.0001 | ||||
Glucose (mmol/l) | 5.8 ± 2.0 | 5.7 ± 2.0 | 0.75 | 5.2 ± 1.0 | 4.8 ± 0.7 | <0.0001 | ||||
Insulin (mIU/l) | 160 ± 179 | 119 ± 67 | 0.22 | 103 ± 167 | 69 ± 95 | 0.002 | ||||
C-peptide (ng/ml) | 2.7 ± 7 | 2.0 ± 2 | 0.59 | 1.4 ± 2.0 | 1.0 ± 1.0 | 0.003 | ||||
Insulin resistance (HOMA) | 6.7 ± 9 | 4.2 ± 2 | 0.14 | 3.7 ± 7.4 | 2.2 ± 3.0 | 0.001 | ||||
Leptin (ng/ml) | 8.8 ± 10 | 6.8 ± 5 | 0.34 | 3.6 ± 5.0 | 4.7 ± 7.0 | 0.04 | ||||
Adiponectin (μg/ml) | 11 ± 7 | 15 ± 10 | 0.01 | 12 ± 10 | 18 ± 10 | <0.0001 |
Data are means ± SD. HOMA, homeostasis model assessment.