Age and age-adjusted mean levels of selected risk factors according to sex and case/control status
Risk factor at baseline | Women | Men | P value for interaction* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case subjects | Control subjects | P value | Case subjects | Control subjects | P value | ||||||
n | 52 | 156 | 39 | 117 | |||||||
Age (years) | 61.6 ± 10.8 | 56.5 ± 10.3 | 0.001 | 63.0 ± 11.3 | 60.9 ± 11.4 | 0.277 | 0.215 | ||||
BMI (kg/m2) | 28.8 ± 5.4 | 27.5 ± 5.3 | 0.136 | 25.7 ± 4.9 | 24.7 ± 3.5 | 0.161 | 0.260 | ||||
Waist (cm) | 91.3 ± 12.9 | 86.2 ± 12.3 | 0.013 | 89.7 ± 12.8 | 86.9 ± 9.2 | 0.136 | 0.278 | ||||
CRP (μg/ml) | 4.7 ± 3.5 | 4.1 ± 2.9 | 0.236 | 2.5 ± 2.6 | 1.8 ± 1.8 | 0.047 | 0.951 | ||||
Interleukin-6 (pg/ml) | 3.0 ± 2.1 | 2.9 ± 1.6 | 0.734 | 1.8 ± 1.2 | 2.1 ± 1.8 | 0.236 | 0.337 | ||||
E-selectin (ng/ml) | 51.2 ± 17.9 | 45.5 ± 18.2 | 0.058 | 40.1 ± 16.9 | 42.0 ± 16.6 | 0.529 | 0.033 | ||||
sICAM-1 (ng/ml) | 274.7 ± 61.4 | 252.5 ± 52.8 | 0.012 | 252.2 ± 50.7 | 255.8 ± 57.7 | 0.733 | 0.016 | ||||
PAI-1 (ng/ml) | 37.3 ± 18.8 | 26.1 ± 16.3 | <0.001 | 27.5 ± 15.6 | 28.4 ± 17.8 | 0.769 | 0.002 | ||||
Adiponectin (ng/ml) | 9.1 ± 5.2 | 11.4 ± 5.0 | 0.004 | 6.8 ± 4.4 | 7.2 ± 4.0 | 0.548 | 0.111 | ||||
ln triglycerides (mg/dl) | 4.7 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 0.024 | 4.7 ± 0.6 | 4.6 ± 0.5 | 0.172 | 0.227 | ||||
Fasting glucose (mg/dl) | 91.9 ± 4.8 | 88.3 ± 5.5 | <0.001 | 94.0 ± 3.6 | 90.6 ± 5.1 | <0.001 | 0.833 | ||||
ln ACR (mg/g) | 1.91 ± 0.8 | 1.79 ± 0.7 | 0.794 | 1.4 ± 0.9 | 1.4 ± 0.7 | 0.265 | 0.810 | ||||
HOMA-IR | 3.3 ± 1.6 | 2.8 ± 1.3 | 0.043 | 3.7 ± 1.9 | 3.1 ± 1.8 | 0.080 | 0.965 | ||||
Hypertension (%)† | 49.7 | 27.0 | 0.004 | 61.1 | 47.1 | 0.110 | 0.304 |
Data are means ± SD.
↵* Interaction of sex by case-control status. †Hypertension was defined as systolic blood pressure ≥140 mmHg or diastolic blood pressure ≥90 mmHg or receiving treatment.