Receiver operating characteristic curve analysis
Parameter | DR | VTDR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUCa | 95% CIa | P | AUCa | 95% CIa | P | |
MBL | 0.81 | 0.76–0.86 | 0.84 | 0.74–0.93 | ||
Age | 0.63 | 0.52–0.75 | <0.0001 | 0.65 | 0.51–0.78 | <0.0001 |
Male sex | 0.65 | 0.55–0.76 | <0.001 | 0.62 | 0.51–0.71 | <0.001 |
Diabetes duration | 0.79 | 0.72–0.89 | 0.12 | 0.81 | 0.71–0.92 | <0.01 |
Systolic BP | 0.66 | 0.60–0.70 | <0.001 | 0.64 | 0.58–0.70 | <0.001 |
HbA1c | 0.77 | 0.69–0.83 | <0.01 | 0.79 | 0.70–0.86 | <0.01 |
hs-CRP | 0.67 | 0.59–0.78 | <0.001 | 0.69 | 0.63–0.75 | <0.001 |
Combined modela | 0.85 | 0.78–0.93 | <0.01 | 0.88 | 0.81–0.95 | <0.01 |
↵aCombined model = HbA1c + MBL.