Metabolic surgery outcomes by ethnicity in large databases
Study | n | Weight loss | Diabetes remission | Complications | Mortality |
---|---|---|---|---|---|
Flum et al. (24) | 4,776 | NR | NR | NED | NED |
Bypass, 71.4% | Black, 10.9% | ||||
Gastric band, 25.1% | Hispanic, 6.1% | ||||
Turner et al. (23) | 18,682 | NR | NR | Hispanic, 4× acute renal failure | NED |
Bypass, 70.3% | ECNR | Black, 2.5× PE | |||
Gastric band, 25.4% | Hispanic, 3.1× transfusion | ||||
Messiah et al. (21) | 827 | % change in BMI | NR | NR | NR |
Bypass, 51% | Black, 11% | White, 11.4 | |||
Gastric band, 49% | Hispanic, 14.5% | Black, 11.2 | |||
Hispanic, 12.7 | |||||
Coleman et al. (19) | 20,269 | 3-year % EWL | NR | NR | NR |
Bypass, 58% | Black, 18.5% | White, 62 | |||
Sleeve, 40% | Hispanic, 35% | Black, 58 | |||
Hispanic, 60 | |||||
Sudan et al. (20) | 108,333 | % change | % change | NED | |
Bypass, 100% | Black, 12% | White, 33.6 | White, 64.7 | White, 3.19% | (0.23–0.26%) |
Hispanic, 9% | Black, 30.2 | Black, 58.6 | Black, 3.65% | ||
Hispanic, 32.4 | Hispanic, 60.9 | Hispanic, 2% |
ECNR, ethnic composition not recorded; NED, no ethnic differences; NR, not recorded; PE, pulmonary embolus.